Mapa
Onde elas estão
Clique (ou toque) num estado ou numa cidade para ver as startups.
cor do estado = nº de startups no estado ponto = nº de startups na cidade
Escopo: Brasil. Busca concentrada no Centro-Oeste nesta fase; a expansão para o resto do Brasil vem depois da validação do robô.
| Estado | Startups | DecisionAgs |
|---|---|---|
| São Paulo | 291 | 5 |
| Paraná | 63 | 4 |
| Rio Grande do Sul | 62 | 0 |
| Minas Gerais | 59 | 0 |
| Mato Grosso | 43 | 6 |
| Santa Catarina | 40 | 0 |
| Goiás | 35 | 5 |
| Mato Grosso do Sul | 26 | 6 |
| Distrito Federal | 14 | 1 |
| Rio de Janeiro | 12 | 0 |
| Bahia | 10 | 0 |
| Ceará | 6 | 0 |
| Pará | 5 | 0 |
| Tocantins | 5 | 0 |
| Espírito Santo | 4 | 0 |
| Pernambuco | 4 | 0 |
| Amazonas | 3 | 0 |
| Amapá | 1 | 0 |
| EX | 1 | 0 |
| Maranhão | 1 | 0 |
| Piauí | 1 | 0 |
| Rondônia | 1 | 0 |
| Sergipe | 1 | 0 |
| Total | 688 | 27 |
Selecione um estado ou uma cidade.
Contorno: Malha Municipal Digital 2025 (IBGE), simplificada. Pontos: sedes municipais (IBGE 2022).